地区 | 城市特困供养总人数 | 其中 | 供养标准 | 当月供养资金支出 | |
集中供养 | 分散供养 | ||||
单位 | 人 | 人 | 人 | 元/月 | 万元 |
栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
bet36体育在线市 | 1444 | 602 | 842 | 1220 | 176.17 |
袁州区 | 297 | 232 | 65 | 1220 | 36.23 |
宜阳新区 | 11 | 0 | 11 | 1220 | 1.34 |
经开区 | 8 | 0 | 8 | 1220 | 0.98 |
明月山 | 2 | 0 | 2 | 1220 | 0.24 |
奉新县 | 63 | 22 | 41 | 1220 | 7.69 |
万载县 | 123 | 64 | 59 | 1220 | 15.01 |
上高县 | 48 | 25 | 23 | 1220 | 5.86 |
宜丰县 | 83 | 47 | 36 | 1220 | 10.13 |
靖安县 | 23 | 11 | 12 | 1220 | 2.81 |
铜鼓县 | 56 | 15 | 41 | 1220 | 6.83 |
丰城市 | 343 | 69 | 274 | 1220 | 41.85 |
樟树市 | 245 | 79 | 166 | 1220 | 29.89 |
高安市 | 142 | 38 | 104 | 1220 | 17.32 |
附件: