您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业>福利救助>残疾人福利

2024年残疾人两项补贴第一季度发放情况

访问量:

关联稿件:


                                                                                残疾人两项补贴第一季度发放情况                                                                            单位:人,元
2024年1月
区县 发放月份 发放总人次 发放总金额 生活发放人次 生活发放金额 护理发放人次 护理发放金额 生活补发人次 生活补发金额 护理补发人次 护理补发金额 生活新增人数 生活退出人数 护理新增人数 护理退出人数
江西省 bet36体育在线市 袁州区 2024-01 19974 1997400 9412 941200 10562 1056200 0 0 0 0 48 63 38 63
江西省 bet36体育在线市 樟树市 2024-01 14784 1478900 7488 748800 7277 727700 12 1600 7 800 49 63 62 55
江西省 bet36体育在线市 丰城市 2024-01 26619 2662300 13800 1380000 12641 1264100 72 7400 106 10800 46 106 57 66
江西省 bet36体育在线市 高安市 2024-01 16606 1660600 9192 919200 7414 741400 0 0 0 0 53 59 36 47
江西省 bet36体育在线市 上高县 2024-01 7618 762200 4170 417000 3446 344600 1 300 1 300 32 31 34 28
江西省 bet36体育在线市 宜丰县 2024-01 5559 555900 2640 264000 2919 291900 0 0 0 0 14 22 21 19
江西省 bet36体育在线市 奉新县 2024-01 7734 773400 4389 438900 3317 331700 14 1400 14 1400 14 30 14 16
江西省 bet36体育在线市 靖安县 2024-01 2755 275500 1658 165800 1040 104000 41 4100 16 1600 14 3 22 1
江西省 bet36体育在线市 万载县 2024-01 10314 1031400 5681 568100 4633 463300 0 0 0 0 64 35 52 24
江西省 bet36体育在线市 铜鼓县 2024-01 2496 238240 1275 121540 1221 116700 0 0 0 0 8 6 18 6
江西省 bet36体育在线市 经开区 2024-01 282 28200 140 14000 142 14200 0 0 0 0 0 0 0 0
江西省 bet36体育在线市 宜阳新区 2024-01 665 66500 285 28500 380 38000 0 0 0 0 5 0 6 0
江西省 bet36体育在线市 明月山温泉风景名胜区 2024-01 755 75500 332 33200 414 41400 5 500 4 400 5 3 4 4
合计 116161 11606040 60462 6040240 55406 5535200 145 15300 148 15300 352 421 364 329
2024年2月
江西省 bet36体育在线市 袁州区 2024-02 19985 1998500 9430 943000 10555 1055500 0 0 0 0 54 40 39 49
江西省 bet36体育在线市 樟树市 2024-02 14757 1476400 7463 746300 7286 728600 6 1300 2 200 29 58 52 51
江西省 bet36体育在线市 丰城市 2024-02 26574 2659000 13802 1380200 12655 1265500 60 6300 57 7000 70 78 59 54
江西省 bet36体育在线市 高安市 2024-02 16620 1662000 9204 920400 7416 741600 0 0 0 0 45 35 38 36
江西省 bet36体育在线市 上高县 2024-02 7637 763700 4171 417100 3466 346600 0 0 0 0 22 22 38 18
江西省 bet36体育在线市 宜丰县 2024-02 5538 553800 2630 263000 2908 290800 0 0 0 0 108 119 91 103
江西省 bet36体育在线市 奉新县 2024-02 7712 771200 4387 438700 3305 330500 15 1500 5 500 15 18 6 18
江西省 bet36体育在线市 靖安县 2024-02 2767 276700 1666 166600 1043 104300 42 4200 16 1600 9 4 7 4
江西省 bet36体育在线市 万载县 2024-02 10322 1032200 5685 568500 4637 463700 0 0 0 0 26 25 22 20
江西省 bet36体育在线市 铜鼓县 2024-02 2490 237870 1276 121720 1214 116150 0 0 0 0 5 6 2 10
江西省 bet36体育在线市 经开区 2024-02 281 28100 139 13900 142 14200 0 0 0 0 0 1 0 0
江西省 bet36体育在线市 宜阳新区 2024-02 672 67200 288 28800 384 38400 0 0 0 0 3 0 5 1
江西省 bet36体育在线市 明月山温泉风景名胜区 2024-02 750 75100 333 33300 416 41600 0 0 1 200 1 0 2 0
合计 116105 11601770 60474 6041520 55427 5537450 123 13300 81 9500 387 406 361 364
2024年3月
江西省 bet36体育在线市 袁州区 2024-03 20001 2000100 9426 942600 10575 1057500 0 0 0 0 31 40 55 43
江西省 bet36体育在线市 樟树市 2024-03 14727 1472900 7431 743100 7282 728200 6 800 8 800 22 61 45 53
江西省 bet36体育在线市 丰城市 2024-03 26521 2652700 13768 1376800 12662 1266200 31 3500 60 6200 19 60 58 57
江西省 bet36体育在线市 高安市 2024-03 16603 1660300 9193 919300 7410 741000 0 0 0 0 25 41 36 43
江西省 bet36体育在线市 上高县 2024-03 7633 763300 4168 416800 3465 346500 0 0 0 0 18 21 25 26
江西省 bet36体育在线市 宜丰县 2024-03 5640 564000 2719 271900 2921 292100 0 0 0 0 125 51 51 40
江西省 bet36体育在线市 奉新县 2024-03 7688 768800 4387 438700 3288 328800 11 1100 2 200 11 11 2 19
江西省 bet36体育在线市 靖安县 2024-03 2750 275000 1653 165300 1040 104000 41 4100 16 1600 1 14 7 10
江西省 bet36体育在线市 万载县 2024-03 10278 1027800 5670 567000 4608 460800 0 0 0 0 9 26 4 33
江西省 bet36体育在线市 铜鼓县 2024-03 2470 235980 1266 120800 1204 115180 0 0 0 0 4 15 7 18
江西省 bet36体育在线市 经开区 2024-03 281 28100 139 13900 142 14200 0 0 0 0 0 0 0 0
江西省 bet36体育在线市 宜阳新区 2024-03 673 67300 288 28800 385 38500 0 0 0 0 1 1 1 0
江西省 bet36体育在线市 明月山温泉风景名胜区 2024-03 752 75400 331 33100 417 41700 1 200 3 400 1 3 3 2
合计 116017 11591680 60439 6038100 55399 5534680 90 9700 89 9200 267 344 294 344


来源:周沫

编辑:程建波

审核:袁建平


附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页