bet36体育在线

首页 / 走进bet36体育在线 / bet36体育在线史志 / bet36体育在线年鉴 / 2006年

统计资料-分县市农村住户基本情况

时间: 2008-04-11 17:51 来源: 市史志办 访问量:
字号:

分县市农村住户基本情况
(2006年)

县  市 平均每户
常住人口
(人)
平均每户
劳动力
(人)
人均经营
耕地面积
(亩)
人均经营
山地面积
(亩)
人均
住房面积
(平方米)
户均生产性
固定资产原值
(元)
全 市 4.14 3.05 1.76 1.65 36.71 5494
袁州区 4.60 3.34 1.00 2.39 47.55 4859
丰城市 4.03 2.79 1.53 1.10 35.84 4253
高安市 3.66 2.80 2.15 0.02 37.80 11690
樟树市 4.29 3.24 2.00 1.20 34.09 4506
奉新县 4.29 2.87 2.61 0.02 31.81 4994
万载县 4.17 3.14 0.93 0.56 47.47 3221
上高县 4.16 3.09 2.11 42.41 5730
宜丰县 3.83 3.00 2.17 1.59 29.87 8008
靖安县 3.91 3.03 2.04 3.22 26.93 2204
铜鼓县 4.63 3.19 1.29 5.75 31.90 5470

附件:

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页
    • 上一篇:
    • 下一篇: